Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt Deutsch
Siliziumcarbid – schwarz besteht aus kristallinem Siliziumcarbid das aus Quarzsand und Petrolkoks im elektrischen Widerstandsofen bei Temperaturen >2.300 °C hergestellt wird. Siliziumcarbid besitzt eine hohe Härte und zeichnet sich aufgrund seines Bruchverhaltens durch eine hohe Schnittigkeit aus.
Chemische Durchschnittsanalyse
| SiC | 0,85-1,2 % | C-frei | 0,50 % |
| Fe2O3 | 0,24 % | Magnetfraktion | 0,12 % |
Technische Daten | Spezifisches Gewicht: |  | 3,2g/cm³ |
| Härte: | | Mohs 9 – 10 |
| Kornform: | | kantig, splittrig |
| Schmelzpunkt: | | 2300°C |
Korngrößen
Die Körnungen werden entsprechend der FEPA- Empfehlung geliefert:
| Bezeichnung FEPA-Nr. | Korngrößenbereich in µm | Schüttgewicht in g/cm³ |
| Nr. 12 | 1400 - 2000 | 1,38 - 1,48 |
| Nr. 14 | 1180 - 1700 | 1,38 - 1,48 |
| Nr. 16 | 1000 - 1400 | 1,38 - 1,48 |
| Nr. 20 | 850 - 1180 | 1,40 - 1,50 |
| Nr. 24 | 600 - 850 | 1,41 - 1,51 |
| Nr. 30 | 500 - 710 | 1,41 - 1,51 |
| Nr. 36 | 425 - 600 | 1,41 - 1,51 |
| Nr. 40 | 355 - 500 | 1,41 - 1,51 |
| Nr. 46 | 300 - 425 | 1,41 - 1,51 |
| Nr. 54 | 250 - 355 | 1,41 - 1,51 |
| Nr. 60 | 212 - 300 | 1,40 - 1,50 |
| Nr. 70 | 180 - 250 | 1,40 - 1,50 |
| Nr. 80 | 150 - 212 | 1,39 – 1,49 |
| Nr.90 | 125 - 180 | 1,37 – 1,47 |
| Nr.100 | 106 - 150 | 1,35 – 1,45 |
| Nr.120 | 90 - 125 | 1,33 – 1,43 |
| Nr.150 | 63 - 106 | 1,31 – 1,41 |
| Nr.180 | 63 - 90 | 1,31 – 1,41 |
| Nr.220 | 53 - 75 | 1,35 - 1,46 |
Weitere Körnungen auf Anfrage.
Gesundheitshinweise
Siliciumcarbid ist ungefährlich und gesundheitlich unbedenklich.
Anwendungsgebiete
- Gebundene Schleifkörper
- Schleifmittel auf Unterlagen
- Strahlmittel
- Läpp- und Poliermittel
Verpackung
in PE-Säcken à 25 kg, auf Palette zu je 1 Tonne.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese über einen der folgenden Links an uns stellen ...
1. Anfrage-Mail über das
eigene Mailprogramm verschicken
2.
Online-Anfrageformular verwenden