Druckverluste in Strahlschläuche
Angaben in bar
Bei allen Schlauchgrößen, Angaben mit Kupplungen an beiden Enden und 15 m Schlauchlänge
| Durchflussmenge in m³/min | |||||||||||||||
| Netzdruck bar | 0,56 | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | ||
| 1/2" | 3,5 | 0,12 | 0,35 | 0,70 | 1,26 | ||||||||||
| 4,2 | 0,09 | 0,28 | 0,59 | 1,0 | 1,62 | ||||||||||
| 4,9 | 0,07 | 0,23 | 0,49 | 0,86 | 1,4 | 2,0 | |||||||||
| 5,6 | 0,06 | 0,19 | 0,42 | 0,77 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | ||||||||
| 6,3 | 0,056 | 0,17 | 0,38 | 0,61 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | |||||||
| 7,0 | 0,049 | 0,16 | 0,34 | 0,59 | 0,93 | 1,35 | 1,9 | 2,6 | |||||||
| 7,1 | 0,042 | 0,14 | 0,30 | 0,54 | 0,84 | 1,23 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | ||||||
| 3/4" | 3,5 | 0,03 | 0,056 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,0 | ||||
| 4,2 | 0,02 | 0,042 | 0,084 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,85 | |||||
| 4,9 | 0,014 | 0,035 | 0,063 | 0,10 | 0,17 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,50 | 0,62 | 0,77 | ||||
| 5,6 | 0,014 | 0,035 | 0,056 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | |||
| 6,3 | 0,014 | 0,028 | 0,049 | 0,077 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | |||
| 7,0 | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,070 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | ||
| 7,1 | 0,014 | 0,021 | 0,035 | 0,063 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | ||
| 1" | 3,5 | 0,007 | 0,014 | 0,02 | 0,035 | 0,056 | 0,077 | 0,105 | 0,14 | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,50 | ||
| 4,2 | 0,007 | 0,014 | 0,02 | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,084 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,39 | ||
| 4,9 | 0,007 | 0,014 | 0,028 | 0,035 | 0,049 | 0,070 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,175 | 0,217 | 0,27 | |||
| 5,6 | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,035 | 0,049 | 0,056 | 0,077 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | |||
| 6,3 | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,042 | 0,049 | 0,063 | 0,084 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | |||
| 7,0 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | 0,035 | 0,042 | 0,056 | 0,070 | 0,09 | 0,10 | 0,126 | 0,15 | |||
| 7,1 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,042 | 0,042 | 0,063 | 0,077 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | |||
| 1 1/4" | 3,5 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | 0,049 | |||||||
| 4,2 | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,035 | 0,042 | 0,077 | 0,070 | 0,084 | 0,105 | |||||
| 4,9 | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,028 | 0,028 | 0,056 | 0,049 | 0,056 | 0,070 | |||||
| 5,6 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | 0,028 | 0,042 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | ||||||
| 6,3 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,035 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | ||||||
| 7,0 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,028 | 0,035 | 0,042 | |||||||
| 7,1 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,028 | 0,035 | 0,035 | |||||||
| 1 1/2" | 3,5 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | ||||||
| 4,2 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,028 | ||||||||
| 4,9 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | |||||||||
| 5,6 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | ||||||||||
| 6,3 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | |||||||||||
| 7,0 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | ||||||||||||
| 7,1 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | ||||||||||||
ARTEKAEugen-Adolff-Str. 120
71522 Backnang
Tel.: 07191-900 81-0
Fax: 07191-900 81-20
E-Mail:

